| CABINET MEDICAL DR.... | CLINICILE ICCO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 454.698 lei | 40.022.424 lei 🏅 |
| Rezultat net | 276.346 lei 🏅 | -367.801 lei |
| Marjă netă | 60,8% 🏅 | -0,9% |
| Angajați | 2 | 133 🏅 |
| Productivitate / angajat | 227.349 lei | 300.920 lei 🏅 |
| Datorii | 14.897 lei 🏅 | 11.608.526 lei |
| Capitaluri proprii | 276.587 lei | 1.248.005 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii