| SOCIETATEA DE PRODUCTIE... | BLACHOTRAPEZ SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.347.763 lei | 128.916.291 lei 🏅 |
| Rezultat net | 90.531 lei 🏅 | -579.170 lei |
| Marjă netă | 6,7% 🏅 | -0,4% |
| Angajați | 12 | 101 🏅 |
| Productivitate / angajat | 112.314 lei | 1.276.399 lei 🏅 |
| Datorii | 359.443 lei 🏅 | 47.407.380 lei |
| Capitaluri proprii | 9.400.185 lei | 26.958.201 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii